top of page

Número de parte | Descripción | Aplicación | Marca | Precio | Existencia |
|---|---|---|---|---|---|
580031 | JUNTA ENTRE COLECTOR LAGUNA SCENIC | TAR | 157 | 5 | |
B470500 | JGO. TORNILLOS CABEZA 206 8 VAL. | TAR | 525 | 2 | |
245108 | BOBINA CORSA 1.8 VALEO | VALEO | 1188 | 1 | |
43401 | CALAVERA TRAFIC IZQ. VALEO | VALEO | 713 | 0 | |
43402 | CALAVERA TRAFIC DER. VALEO | VALEO | 673 | 0 | |
43242 | FARO 207 IZQ. c/LUPA VALEO | VALEO | 4111 | 0 | |
43243 | FARO 207 DER. C/LUPA VALEO | VALEO | 3245 | 0 | |
8120 | CABLES BUJIAS CLIO SPORT BOUGICORD | BOUGI | 729 | 17 | |
3121.64 | RETEN LATERAL CAJA 307 | AUTOM | 215 | 20 | |
3121.42 | RETEN LATERAL 307 | AUTOM | 161 | 5 | |
1338.39 | TERMOSTATO PEUGEOT 306 | PEUGO | 151 | 0 | |
826634 | KIT CLUTCH PARTNER DIESEL VALEO | VALEO | 3314 | 11 | |
3121.38 | RETEN LATERAL PEUGEOT 406 V6 LAGUNA | AUTOM | 240 | 8 | |
VKC2516 | COLLARIN PEUGEOT 206 SKF | AUTOM | 225 | 14 | |
ADC5027 | DISCO FRENO 206 XS PARTNER AUTOMOTOR | AUTOM | 290 | 0 | |
8505 | RETEN CIGUEÑAL CLIO-PLATINA | ILLIN | 0 | 0 | |
4006112 | TERMINAL DIRECCION R-9 R-18 2 LTS SASIC | SASIC | 109 | 2 | |
1092300 | JUNTA BRIDA CUADRADA 206 | ILLIN | 0 | 0 | |
BU-041 | JGO. TORNILLOS CABEZA CLIO-PLATINA | ILLIN | 376 | 0 | |
CLI-343-MG | JGO. JUNTAS MOTOR CLIO-PLATINA KANGOO | ILLIN | 951 | 1 | |
CLI-514-MG | JGO. JUNTAS MOTOR SCENIC CLIO SPORT | ILLIN | 0 | 1 | |
CLI-788-MG | JUNTA CABEZA SCENIC CLIO SPORT MULTILAM | ILLIN | 0 | 0 | |
594-15 | JUNTA CABEZA 1700 | ILLIN | 0 | 0 | |
414-15 | JUNTA CABEZA 1400 | ILLIN | 0 | 0 | |
378-15 | JUNTA CABEZA 1300 | ILLIN | 0 | 1 | |
443-15 | JUNTA CABEZA R-18 2LTS | ILLIN | 249 | 0 | |
335-15 | JUNTA CABEZA R-16 1600 | ILLIN | 0 | 0 | |
CLI-334-MG | JUNTA CABEZA CLIO-PLATINA MULTILAM | ILLIN | 94 | 0 | |
PEU-785-MG | JUNTA CABEZA 206 XS PARTNER MULTILAM | ILLIN | 267 | 0 | |
PEU-787-15 | JUNTA CABEZA 206 1.6 8 VALV. | ILLIN | 0 | 8 | |
PEU-649-15 | JUNTA CABEZA 206 1.4 ILLINOIS | ILLIN | 40 | 20 | |
597-15 | JUNTA CABEZA CHEVY 1.4 | ILLIN | 133 | 15 | |
125-15 | JUNTA CABEZA CHEVY 1.6 | ILLIN | 166 | 12 | |
PEU-509-15 | JGO JUNTAS MOTOR 206 1.4 | ILLIN | 449 | 6 | |
PEU-302-43 | JUNTA TAPA PUNTERIA 206 XS PARTNER | ILLIN | 0 | 0 | |
JAE-422-E | JUNTA MULTIPLE ESCAPE CLIO-PLATINA | ILLIN | 43 | 8 | |
6885 | RETEN DISTRIBUCION CLIO PLATINA 35X47X7 | ILLIN | 0 | 0 | |
9688 | RETEN ARBOL CLIO-PLATINA 28X42X5 | ILLIN | 0 | 0 | |
JAE-494-A | JUNTA ADMISION SCENIC CLIO SPORT | ILLIN | 56 | 3 | |
CLI-2959 | JGO. SELLOS DE VALVULA CLIO-PLATINA | ILLIN | 0 | 0 | |
EV-234 | MOTOVENTILADOR 206 XS C/A | OMER | 0 | 0 | |
97152 | BASE MOTOVENTILADOR 206 | OMER | 0 | 0 | |
97278 | BASE MOTOVENTILADOR 307 S/MOTOR | OMER | 0 | 2 | |
98017 | BASE MOTOVENTILADOR CLIO-PLATINA S/MOTOR | OMER | 312 | 2 | |
98002 | BASE MOTOVENTILADOR SCENIC I | OMER | 414 | 8 | |
EV-161 | MOTOVENTILADOR 206 C/A | OMER | 1160 | 24 | |
EV-173 | MOTOVENTILADOR 206 S/A | OMER | 911 | 4 | |
EV-149 | MOTOVENTILADOR 206 XS C/A | OMER | 1326 | 2 | |
EV-212 | MOTOVENTILADOR 206 XS C/A FICHA NUEVA | OMER | 0 | 1 | |
EV-181 | MOTOVENTILADOR 307 C/A | OMER | 0 | 0 | |
EV-187 | MOTVENTILADOR 307 C/A Y BASE | OMER | 0 | 0 | |
EV-168 | MOTOVENTILADOR CLIO-PLATINA | OMER | 0 | 2 | |
EV-252 | MOTOVENTILADOR CLIO-PLATINA C/BASE | OMER | 0 | 1 | |
EV-617 | MOTOVENTILADOR R-18 2 LTS C/BASE | OMER | 0 | 0 | |
EV-195 | MOTOVENTILADOR SCENIC I C/BASE COD 8002 | OMER | 921 | 1 | |
2515.14 | RETEN DE EJE | PEUGO | 147 | 0 | |
5960.F3 | BUJIAS | PEUGO | 51 | 0 | |
2643.04 | ENGRANE VELOCIMETRO 206 | AUTOM | 94 | 0 | |
2071133 | PLATINO R-12 VALEO | VALEO | 36 | 29 | |
54500-00QAB | HORQUILLA DER. CLIO-PLATINA | OFER | 212 | 2 | |
90445985 | CHICOTE FRENO MANO CHEVY IZQ. 7296FE | CHEVY | 28 | 2 | |
90118241 | ENGRANE ARBOL CHEVY CORSA 1.6 | CHEVY | 144 | 0 | |
660012 | SALPICADERA DER. PARTNER | ORAN | 789 | 3 | |
660011 | SALPICADERA IZQ. PARTNER | ORAN | 789 | 5 | |
273470 | MARCO RADIADOR CLIO-PLATINA | ORAN | 1193 | 2 | |
295011 | SALPICADERA IZQ. MEGANE II | ORAN | 1901 | 1 | |
295012 | SALPICADERA DER. MEGANE II | ORAN | 852 | 1 | |
295030 | COFRE MEGANE II | ORAN | 1848 | 3 | |
90444811 | MICA CALAVERA CHEVY DER.4 PTAS 94-99 | CHEVY | 215 | 1 | |
6100503 | JGO. CALAVERAS CHEVY 2 PTAS. HUMO | CHEVY | 277 | 0 | |
5752 | CILINDRO MAESTRO CLIO-PLATINA | OFER | 663 | 0 | |
4252.71 | BALATAS TRAS. 206-306 DISCO ECONOM. | PEUGO | 200 | 3 | |
90510331 | BALATAS DEL. CHEVY ECONOM | CHEVY | 94 | 5 | |
90444809 | MICA CALAVERA CHEVY IZQ. 4 PTAS 94-99 | CHEVY | 215 | 2 | |
44060-00QAA | BALATAS TRAS. CLIO-PLATINA | OFER | 166 | 0 | |
258006027 | SENSOR OXIGENO PEUGEOT 206 1.6 | ROA | 900 | 1 | |
500075810 | COLLARIN CLIO-PLATINA-SCENIC | OFER | 103 | 0 | |
22110 | POLEA LOCA DISTR. CLIO-PLATINA | OFER | 335 | 0 | |
41030 | POLEA TENSORA DISTR. CLIO SPORT SCENIC | OFER | 964 | 0 | |
16806-00QAA | BANDA DISTRIBUCION CLIO-PLATINA ECO | BRUCK | 91 | 14 | |
90542573 | HORQUILLA DER. CHEVY P-UP | CHEVY | 93 | 10 | |
90306412 | JGO. 2 CILINDROS PTA. CHEVY C/LLAVE | CHEVY | 98 | 0 | |
90542572 | HORQUILLA IZQ. CHEVY P-UP | CHEVY | 99 | 2 | |
9049 | KIT CLUTCH R-5 L/G | APF | 973 | ||
9057 | KIT CLUTCH R-18 1600 | OFER | 1235 | 0 | |
9053 | KIT CLUTCH R-9 1700 CEDREGSA | OFER | 1657 | 1 | |
9614 | KIT CLUTCH 206 1.6 | PEUGO | 1599 | 0 | |
9246 | KIT CLUTCH 206 1.4 | PEUGO | 1687 | 2 | |
8200098056 | CHICOTE FRENO MANO DER. CLIO-PLATINA | OFER | 68 | 0 | |
8200098053 | CHICOTE FRENO MANO IZQ. CLIO-PLATINA | OFER | 66 | 0 | |
8200103309 | CHICOTE ACELERADOR CLIO-PLATINA | OFER | 66 | 2 | |
8200103312 | CHICOTE CLUTCH CLIO-PLATINA | OFER | 184 | 0 | |
6165417 | ESPEJO DER. CONTROL CHEVY AZUL | CHEVY | 146 | 2 | |
6164417 | ESPEJO IZQ. CONTROL CHEVY AZUL | CHEVY | 146 | 1 | |
101027 | ESPEJO LATERAL FIJO CHEVY 2 BRAZOS | CHEVY | 166 | 2 | |
21211 | CRUCETA FLECHA R-5 | QUEZA | 220 | 2 | |
22211 | CRUCETA FLECHA R-12 CLIO-PLATINA | QUEZA | 184 | 0 | |
28211 | CRUCETA FLECHA CHEVY NEON 28 DTES | QUEZA | 201 | 0 | |
23174 | CRUCETA FLECHA 2 LTS. 23 DTES | QUEZA | 220 | 6 | |
4364 | MANGUERA FRENO TRAS. CHEVY | CHEVY | 36 | 1 |


bottom of page