top of page

Número de parte | Descripción | Aplicación | Marca | Precio | Existencia |
|---|---|---|---|---|---|
7700637707 | MANGUERA CARBURADOR R-18 METALGOM | OFER | 30 | 2 | |
7700537799 | MANGUERA INF.RAD. R-12 | OFER | 83 | 10 | |
7704001337 | MANGUERA INF. R-18 T20125 | OFER | 80 | 5 | |
7700533016 | MANG. INF. RADIADOR R-5 | OFER | 65 | 1 | |
7700525757 | MANGUERA RESPIRADERO GASES R-12 | OFER | 83 | 8 | |
7700552173 | MANGUERA RESPIRADERO R-TS | MAY | 40 | 19 | |
7700554241 | MANGUERA RESPIRADERO R-5 | OFER | 50 | 22 | |
7704001345 | MANGUERA SUP. R-18 83-84 T/COBRA | OFER | 249 | 2 | |
7700614307 | MANGUERA SUP. RAD. R-18 | OFER | 80 | 1 | |
7704001276 | MANGUERA SUP. RAD. R-9 1400 C/PURGADOR | OFER | 106 | 23 | |
7700525464 | MANGUERA TAPA PUNTERIAS R-12 | MAY | 40 | 5 | |
169015 | MANGUERA FRENOS R-5 R-12 | OFER | 150 | 22 | |
7700572437 | MANIJA ELEVADOR R-12 TODOS | TK | 50 | 7 | |
7704001792 | MANIJA EXT. PTA 2 LTS | OFER | 50 | 7 | |
8935000570 | MANIJA ELEVADOR R-9 GRIS | OFER | 30 | 1 | |
10478 | METAL BIELA 1300 STD 0.10 10-237 | OFER | 150 | 1 | |
93878 | METAL BIELA 1700 0.10 Y 0.20 10-247 | OFER | 150 | 6 | |
93478 | METAL BIELA 2 LTS 0.20 10-241 | OFER | 150 | 2 | |
10779 | METAL CIGUEÑAL 1300 STD 20-240 | OFER | 126 | 1 | |
93879 | METAL CIGUEÑAL 1700 0.10 0.20 20-247 | OFER | 166 | 1 | |
93479 | METAL CIGUEÑAL 2 LTS STD Y 0.20 20-241 | OFER | 146 | 12 | |
1428500068 | MICA CALAVERA DER R-12 GUAYIN 42850 | OFER | 150 | 4 | |
1427640063 | MICA CALAVERA DER R-12 T.V. | APF | 20 | 0 | |
1427630064 | MICA CALAVERA IZQ R-12 T.V. | APF | 55 | 0 | |
7704000765 | MOLDURA COSTADO DER 2 LTS | MAY | 200 | 2 | |
7704000764 | MOLDURA COSTADO IZQ 2 LTS | MAY | 250 | 2 | |
7704000761 | MOLDURA PUERTA DEL. DER. 2 LTS | MAY | 346 | 1 | |
7704000760 | MOLDURA PUERTA DEL. IZQ. 2 LTS | MAY | 320 | 2 | |
7704000763 | MOLDURA PUERTA TRAS. DER. 2 LTS | MAY | 400 | 2 | |
7704000762 | MOLDURA PUERTA TRAS. IZQ. 2 LTS | MAY | 400 | 1 | |
7704000758 | MOLD. SALP. IZQ. 2 LTS | MAY | 100 | 1 | |
7704003035 | MOLDURA COSTADO DER. R-18 GUAYIN | MAY | 250 | 1 | |
7700681534 | MOLDURA FILO SALPICADERA DER. 2 LTS | MAY | 250 | 4 | |
7704000312 | MOLD PTA TR. IZQ. R-18 1600 | OFER | 182 | 4 | |
7704000886 | MOLD SALP. DER.R-18 CROMADA | OFER | 83 | 1 | |
7701023024 | PASTILLA SWITCH R-12 | OFER | 100 | 1 | |
7700532400 | PERILLA INT. PUERTA R-12 IZQ. O DER. | APF | 0 | 20 | |
7702177298 | TAPON RUEDA R-12 R-18 R-9 | OFER | 80 | 1 | |
7701590984 | PERNO HORQ. SUP. R-5 C/BUJES | OFER | 141 | 1 | |
7910003598 | PERNO RETEN CHICOTE 2 LTS | OFER | 20 | 33 | |
7700689803 | PERNO TAQUIMETRO C/AUT. R-18 | APF | 46 | 2 | |
400 | JGO. 2 PLUMAS LIMPIADOR 16" | VALEO | 66 | 35 | |
7700647988 | POLEA CIGUEÑAL R-18 | MAY | 200 | 2 | |
7700566250 | SOPORTE PTE CAJA R-12 VI668 | OFER | 120 | 22 | |
112400023 | REFLEJANTE AMBAR Y ROJO LATERAL | APF | 30 | 10 | |
7700579730 | RELAY MOTOVENTILADOR | OFER | 65 | 4 | |
7701200189 | REPUESTO CIL. M. 2 LTS | OFER | 189 | 1 | |
7701200383 | REPUESTO CIL. M. R-18 1600 BENDIX | OFER | 400 | 29 | |
7701201060 | REPUESTO CIL. RDA DEL. R-18 BENDIX | OFER | 56 | 1 | |
7701200720 | REPUESTO FRENOS R-12 R-18 2 LTS | OFER | 249 | 2 | |
7700509770 | RESORTE VALVULAS 1300 ORIG. | APF | 194 | 2 | |
7703087104 | RETEN ARBOL LEVAS R-5 30X42X7 | OFER | 50 | 20 | |
7700742021 | RETEN ARBOL LEVAS R-9 22x45x7 | OFER | 50 | 25 | |
7701349595 | RETEN DISTRIB. 2 LTS, 1700 50X68X8 | APF | 120 | 4 | |
603098 | ROTOR 1700 | VALEO | 63 | 0 | |
960226 | ROTULA INF IZQ. R-5 LOCKHEED FRANCES | OFER | 150 | 26 | |
960227 | ROTULA INF DER. R-5 LOCKHEED FRANCES | OFER | 150 | 24 | |
7700622981 | SALPICADERA IZQ. R-18 | MAY | 500 | 1 | |
7700653447 | SEGURO CHAPA R-18 PIPA | OFER | 167 | 7 | |
7700517674 | SEGURO BRONCE 3a-4a R-12 7701201906 | OFER | 35 | 56 | |
7700639371 | SEGURO CHAPA R-12 CACTUS | OFER | 20 | 2 | |
7711 | SELLO TAPON CARTER | OFER | 15 | 92 | |
01001 | BUJE PUENTE KOLEOS XTRAIL | METCA | 298 | 24 | |
1002 | CHICOTE ACELERADOR VW 1500 | NFIL | 30 | 6 | |
1006 | CHICOTE ACELERADOR BRASILIA | REMSA | 547 | 2 | |
01030 B | CHICOTE ACELERADOR CARIBE ATL STD BOCAR | VW | 0 | 0 | |
01030 S | CHICOTE ACELERADOR CARIBE ATL 77-79 1.8 | VW | 33 | 0 | |
1081 | CHICOTE ACELERADOR CARIBE ATLANTIC AUTOM | VW | 50 | ||
1013 | CHICOTE ACEL. R-12 TL | OFER | 50 | 3 | |
1083 | CHICOTE ACELERADOR R-18 LARGO | CABLE | 15 | ||
1099 | CHICOTE ACEL. R-8 R-10 ARN-110 | OFER | 120 | 7 | |
1031 | CHICOTE ACELERADOR NISSAN SEDAN 79-81 | NISAN | 0 | 0 | |
1032 | CHICOTE ACELERADOR NISSAN PICK-UP 79-81 | NISAN | 0 | 1 | |
1068 | CHICOTE ACELERADOR NISSAN TSURU STD | NISAN | 12 | 7 | |
1097 | CHICOTE ACELERADOR NISSAN TSURU AUTOM 87 | NISAN | '-12 | 2 | |
1096 | CHICOTE ACELERADOR NISSAN PICK-UP 81.87 | APF | 17 | 1 | |
2004 | CHICOTE CLUTCH BRASILIA YUGO ACERO | VW | 0 | 16 | |
2008 | CHICOTE CLUTCH HORMIGA YUGO ACERO | VW | '-2 | 17 | |
2028 | CHICOTE CLUTCH GOLF STD. | VW | 50 | 15 | |
2059 | CHICOTE CLUTCH R-8 R-10 | OFER | 200 | 1 | |
8001 | CHICOTE FRENO VW SEDAN SAFARI BRASILIA | VW | '-33 | 3 | |
8002 | CHICOTE FRENO VW COMBI PANEL | VW | '-3 | 7 | |
8003 | CHICOTE FRENO VW CARIBE ATLANTIC | ILLIN | 50 | 6 | |
8004 | CHICOTE FRENO TRAS. TSURU DERECHO | WALMI | 111 | 0 | |
5009 | CHICOTE VELOCIMETRO VW COMBI PANEL | VW | '-40 | 0 | |
2020 | CHICOTE AHOGADOR NISSAN PICK-UP 87 ORIG. | NISAN | 33 | 1 | |
2027 | CHICOTE AHOGADOR NISSAN TSURU I-II 82-86 | NISAN | 0 | 0 | |
8301-218 | MICA 1/4 FRONTAL IZQ. ICHIVAN | NISAN | 7 | 0 | |
8301-230 | MICA 1/4 DER PICK-UP AMBAR | NISAN | 3 | 0 | |
8301-231 | MICA 1/4 IZQ PICK-UP AMBAR | NISAN | 3 | 0 | |
8301-225 | MICA 1/4 DEL. IZQ. TSURU II | NISAN | 3 | 0 | |
8300-224 | CUARTO COMPL. DER. TSURU II | NISAN | 17 | 2 | |
8300-225 | CUARTO COMPL. IZQ. TSURU II | NISAN | 15 | 0 | |
8300-217 | CUARTO COMPL. FRONTAL DER. ICHIVAN | NISAN | 0 | 0 | |
8300-218 | CUARTO COMPL. FRONTAL DER. ICHIVAN | NISAN | 0 | 0 | |
8300-230 | CUARTO COMPL. DIRECCIONAL DER. PICK-UP | NISAN | 17 | 2 | |
8300-231 | CUARTO COMPL. DIRECCIONAL IZQ. PICK-UP | NISAN | 18 | 2 | |
8300-202 | CUARTO COMPL. DELANTERO IZQ. PICK-UP | NISAN | '-20 | 2 | |
8300-201 | CUARTO COMPL. DELANTERO DER. PICK-UP | NISAN | 20 | 2 | |
43728 | AMORTIGUADOR TRAS. VW SEDAN GABRL Y BOGE | VW | '-66 | 2 |


bottom of page