top of page

Número de parte | Descripción | Aplicación | Marca | Precio | Existencia |
|---|---|---|---|---|---|
7700631538 | ENGRANE VELOC. R-12 ROJO | OFER | '-98 | 1 | |
7701365599 | ESPEJO CONTROL DER 2 LTS | OFER | 308 | 1 | |
7701348989 | ESPEJO LATERAL R-18 IZQ. O DER. | OFER | 331 | 9 | |
7700633922 | ESPIGA BOMBA ACEITE 2 LTS | APF | 85 | 0 | |
7701031052 | ESPREA ELECTRICA R-9 ITALIA | OFER | 249 | 5 | |
58449 | ESPREA GAS VARIAS ITALIA | APF | 33 | 46 | |
7700763873 | GOMA BARRA EST R-9 INT. | APF | 13 | 7 | |
7700760263 | GOMA BARRA EST. R-9 EXT. 4001496 | SASIC | 41 | 5 | |
7700615944 | GOMA PALANCA R-5 | APF | 83 | 23 | |
7700623055 | GOMA PALANCA R-5 FRANCES | OFER | 33 | 18 | |
7700619431 | GOMA PEDAL ACELERADOR R-12 R-18 | APF | 31 | 3 | |
7700651680 | GOMA PEDAL ACELERADOR AUTOM R-18 | APF | 8 | 4 | |
7703076004 | GRAPA MOLDURA INF. R-12 | APF | 2 | 0 | |
7700642154 | HORQUILLA 1º, 2ª NGO R-18 | OFER | 812 | 1 | |
7700654179 | HORQUILLA SUP. DER. MIRAGE | OFER | 199 | 13 | |
LEP5-14 | BOBINA DODGE, VAM, ELECTRON. 73-89 | LECT | 48 | 3 | |
LEP5-15 | BOBINA CHRYSLER K 82-89 | LECT | '-31 | 5 | |
LEP5-16W | BOBINA VW ELECTRONICOS | LECT | 61 | 0 | |
LEP5-11 | BOBINA NISSAN TSURU EST. 84-89 | LECT | '-172 | 1 | |
LEP5-12 | BOBINA NISSAN TSURU AUT. 84-89 | LECT | '-61 | 3 | |
LEP5-17 | BOBINA NISSAN SEDAN 90-93 | LECT | '-18 | 13 | |
LEP5-10WCB | BOBINA CARIBE ATLANTIC 84-87 | LECT | '-60 | 3 | |
LECM D | CONDENSADOR DATSUN NISSAN 59-88 | LECT | '-28 | 3 | |
LECM F | CONDENSADOR FORD 57-90 | LECT | '-2 | 20 | |
LECM 10 | CONDENSADOR RENAULT, VAM, G.M. | LECT | 28 | 33 | |
LECM 6 | CONDENSADOR FORD, G.M., VW 1100 | LECT | 0 | 0 | |
LECM VW1 | CONDENSADOR VW 1200, 1500 | LECT | 17 | 60 | |
LECM VW2 | CONDENSADOR VW 1600 72-88 | LECT | '-5 | 9 | |
LECM VW3 | CONDENSADOR CARIBE ATL. GOLF, NISSAN | LECT | '-7 | 14 | |
LECM A | CONDENSADOR CHRYSLER VAM, OPEL | LECT | '-3 | 28 | |
LE-12954 | VALVULA ELECTROMAGNETICA VW | VW | 0 | 0 | |
49058 | FLECHA TRANSMISION R-18 1600 | SOREA | 1767 | 5 | |
LEAL-503 | PLATINOS CHRYSLER 66-73 | LECT | '-5 | 46 | |
LEAL-8890 | PLATINOS CHRYSLER JEEP DODGE | LECT | 17 | 69 | |
LEAL-9395 | PLATINOS CHRYSLER, G.M., VAM | LECT | '-2 | 44 | |
LECR-2 | PLATINOS CHRYSLER, 60-65 | LECT | 17 | 120 | |
LEDR-65 | PLATINOS G.M., VAM | LECT | 17 | 81 | |
LEDR-67 | PLATINOS G.M. 8 CIL. | LECT | '-10 | 40 | |
LEDR-70 | PLATINOS G.M., VAM 4,6,8 CIL | LECT | 17 | 62 | |
LEEP-2 | PLATINOS VW 1600, CARIBE | LECT | '-8 | 10 | |
LEEP-3 | PLATINOS RENAULT R-5 R-18 | LECT | 10 | 11 | |
LEEP-4 | PLATINOS NISSAN DATSUN TSURU I 83-88 | LECT | '-5 | 34 | |
LEEP-6 | PLATINOS VW G.M. OPEL | LECT | '-3 | 40 | |
LEEP-9 | PLATINOS VW 1200 65-68 | LECT | '-7 | 40 | |
LEEP-12 | PLATINOS DATSUN 66-85 | LECT | '-3 | 2 | |
LEEP-13 | PLATINOS RENAULT R-12 | LECT | 63 | 1 | |
LEEP-16 | PLATINOS VW 1500 68-73, COMBI | LECT | 0 | 47 | |
LEFR-150 | PLATINOS FORD 48-66 | LECT | '-154 | 4 | |
LEFR-151 | PLATINOS FORD 54-56 | LECT | 25 | 37 | |
LEFR-152 | PLATINOS FORD 57-84 | LECT | 8 | 9 | |
LERA-4 | ROTORES CHRYSLER K | LECT | '-177 | 2 | |
LERA-15 | ROTORES DODGE, PLYMOUTH, VALIANT 6-8 CIL | LECT | '-8 | 11 | |
LERD-26 | ROTORES CUTLASS V-6 87-89 | LECT | '-252 | 1 | |
LERR-80 | ROTOR RENAULT 1300 1600 | LECT | 25 | 5 | |
LETA-15 | TAPA DISTRIB. DODGE, PLYMOUTH, VALIANT | LECT | '-229 | 1 | |
LETA-4 | TAPA DISTRIB. CHRYSLER K | LECT | '-379 | 1 | |
LETA-5 | TAPA DISTRIBUIDOR PHANTOM SHADOW 87/89 | LECT | 0 | 0 | |
LETA-10 | TAPA DISTRIB. G.M. 6-CIL. 68-75 | LECT | '-414 | 1 | |
LETB-54 | TAPA DISTRIB. VW 1200 1500 | LECT | '-307 | 0 | |
LETB-55 | TAPA DISTRIB. VW 1600 | LECT | 0 | 0 | |
LETB-56 | TAPA DISTRIB. VW 1700 1800 | LECT | 0 | 0 | |
LETD-24 | TAPA DISTRIB. G.M., JEEP, VAM OPEL 62-75 | LECT | 0 | 0 | |
LETD-26 | TAPA DISTRIB. G.M. V-6 79-87 Y CAMION | LECT | '-288 | 1 | |
LETD-29 | TAPA DISTRIB. G.M. 8 CIL. 56-75 | LECT | 0 | 0 | |
LETD-31 | TAPA DISTRIB. CUTLASS V-6 87-89 | LECT | 0 | 0 | |
LETD-32 | TAPA DISTRIB. G.M. 8 CIL. Y CAMION | LECT | '-15 | 12 | |
LETF-35 | TAPA DISTRIB. FORD TOPAZ 84-87 4 CIL. | LECT | 0 | 0 | |
LETF-36 | TAPA DISTRIB. FORD TAURUS 88-89 6 CIL. | LECT | '-204 | 1 | |
LETF-39 | TAPA DISTRIB. COUGAR FAIMONT THUNDER V6 | LECT | 0 | 0 | |
LETF-42 | TAPA DISTRIB. FORD 8 CIL. 62-84 Y CAMION | LECT | '-167 | 1 | |
LETF-44 | TAPA DISTRIB. FORD TOPAZ 90-91 | LECT | '-714 | 1 | |
LETH-67 | TAPA DISTRIBUIDOR DATSUN 66-86 | LECT | '-189 | 1 | |
7701010665 | JGO. RESORTES RUEDA TRAS. R-12 BENDIX | OFER | 230 | 9 | |
31008 | JGO. JUNTAS MOTOR 1700 COMPL. | MAY | 700 | 1 | |
6109 | JUNTA MULTIPLE ADMISION 1700 | TAR | 111 | 0 | |
5803 | JUNTA PUNTERIAS 1300 | OFER | 17 | 28 | |
30628 | JUNTA CAJA R-5 | OFER | 10 | 21 | |
8256 | JUNTA PUNTERIAS 1700 | OFER | 50 | 54 | |
7700632278 | LEVA CAJUELA R-18 | OFER | 325 | 1 | |
7701025349 | LEVA FRENO TRAS. R-18 | APF | 22 | 0 | |
92017 | LIGA PIÑON VELOCIMETRO R-5 R-12 | APF | 2 | 0 | |
662910 | REPUESTO CUBRE POLVO CARIBE L/R ORIGINAL | VW | 0 | 0 | |
7700690375 | MANGO DER. R-12 | APF | 166 | 0 | |
7700584135 | MANG. BOMBA A PURG R-5 | TK | 83 | 1 | |
7700643550 | MANGUERA BOMBA AGUA A PURG. R-18 | APF | 17 | 20 | |
7700516244 | MANG. CALEFAC. R-12 DER. E IZQ. | OFER | 66 | 2 | |
7700531940 | MANGUERA CARBURADOR A MULT. R-12 T.V. | OFER | 17 | 5 | |
7700637707 | MANGUERA CARBURADOR R-18 METALGOM | OFER | 0 | 2 | |
7700537799 | MANGUERA INF.RAD. R-12 | OFER | 83 | 10 | |
7704001337 | MANGUERA INF. R-18 T20125 | OFER | 31 | 5 | |
7700533016 | MANG. INF. RADIADOR R-5 | OFER | 65 | 1 | |
7700525757 | MANGUERA RESPIRADERO GASES R-12 | OFER | 83 | 8 | |
7700552173 | MANGUERA RESPIRADERO R-TS | MAY | 40 | 19 | |
7700554241 | MANGUERA RESPIRADERO R-5 | OFER | 12 | 22 | |
7704001345 | MANGUERA SUP. R-18 83-84 T/COBRA | OFER | 249 | 2 | |
7700614307 | MANGUERA SUP. RAD. R-18 | OFER | 36 | 1 | |
7704001276 | MANGUERA SUP. RAD. R-9 1400 C/PURGADOR | OFER | 106 | 23 | |
7700525464 | MANGUERA TAPA PUNTERIAS R-12 | MAY | 40 | 5 | |
169015 | MANGUERA FRENOS R-5 R-12 | OFER | 73 | 22 | |
7700572437 | MANIJA ELEVADOR R-12 TODOS | TK | 50 | 7 |


bottom of page