top of page

Número de parte | Descripción | Aplicación | Marca | Precio | Existencia |
|---|---|---|---|---|---|
7700647359 | CHAPETON PTA. R-5 | OFER | 166 | 0 | |
7700540260 | CHICOTE CLUTCH R-12 T.V. | MAY | 56 | 1 | |
7704000042 | CHISGUETERO R-12 FRANCES | MAY | 12 | 0 | |
57134 | CILINDRO MAESTRO R-12 | OFER | 371 | 0 | |
7701348206 | CILINDRO MAESTRO R-18 | OFER | 500 | 0 | |
613595 | CILINDRO MAESTRO R-18 2 LTS | APF | 913 | 0 | |
521114 | CILINDRO MAESTRO R-12TS | OFER | 247 | 0 | |
4211159 | CILINDRO MAESTRO R-5TX | OFER | 679 | 0 | |
144166 | CILINDRO RDA 2 LTS Y GUAYIN | OFER | 71 | 0 | |
7700645652 | CILINDRO CHAPA R-5 ESPAÑOL | MAY | 75 | 0 | |
8983500110 | CILINDRO MAESTRO R-9 TECNODELTA | OFER | 829 | 0 | |
7700725237 | COLLARIN R-9 VALEO | MAY | 394 | 0 | |
265315 | COLLARIN R-18 NGO VALEO | APF | '-290 | 0 | |
7700640395 | COMPENSADOR ACELERADOR R-18 | APF | 10 | 3 | |
6113 | CONJUNTO MOTOR ALLIANCE 1400 | SINTE | 1488 | 3 | |
6105 | CONJUNTO MOTOR 1600 | MAY | 1216 | 0 | |
6108 | CONJUNTO MOTOR 2 LTS ALTA COMPRESION | SINTE | 1344 | 0 | |
7700661474 | CONTRA CHAPA CAJ. R-9 R-18 | OFER | 8 | 5 | |
7701348166 | CONTRA CHAPA DER. R-18 | APF | 43 | 0 | |
7701348165 | CONTRA CHAPA IZQ. R-18 | APF | 43 | 0 | |
7701348625 | CONTRA CHAPA PTA IZQ. R-5 | APF | 96 | 0 | |
452 | CRISTAL FARO R-12 | OFER | 81 | 8 | |
8936000015 | CUARTO FASCIA DEL. R-9 ALLIANCE | OFER | 199 | 8 | |
7700554294 | C/ POLVO DIR. R-12 FRANCES | OFER | 56 | 2 | |
7700656569 | C/ POLVO DIR. R-18 R-5 | OFER | 17 | 0 | |
604780 | ROTOR VW 1600 C/RESISTENCIA | LIQUI | '-143 | 5 | |
1304600 | REGULADOR VW CARIBE | VW | 0 | 0 | |
1736269 | BULBO TEMPERATURA R-18 VERNHES 770134814 | OFER | 85 | 75 | |
7700705125 | DEFENSA R-18 2 LTS C/MOLDURA | OFER | 583 | 0 | |
7700705129 | DEFENSA 2 LTS NACIONAL DEL. Y TRAS. | MAY | 278 | 0 | |
7701348208 | DEPOSITO LIQUIDO FRENOS | APF | 75 | 2 | |
7700762489 | DESGASADOR R-9 2 LTS | OFER | '-12 | 0 | |
65201 | DIAFRAGMA CARB. R-9 ITALIA | MAY | 2 | 0 | |
65106 | DIAFRAGMA TRIANG. R-5 R-12 | OFER | 88 | 12 | |
7700702749 | ELEVADOR IZQ. R-12 | MAY | 580 | 0 | |
7700642478 | EMBLEMA ROMBO COFRE R-5 FRANCES | MAY | 18 | 2 | |
7701458100 | ENGRANE B. ACEITE R-18 | OFER | 68 | 0 | |
16078 | ENGRANE B. ACEITE 1300 | MAY | 83 | 1 | |
7700553815 | ENGRANE ARBOL R-5 T/N Y T/V | OFER | 50 | 0 | |
7701349043 | ENGRANE CIGUEÑAL R-8 R-12 ESPAÑOL | OFER | '-65 | 0 | |
7700563797 | ENGRANE CIGUEÑAL R-5 MIRAGE ESPAÑOL | OFER | 23 | 0 | |
7700631538 | ENGRANE VELOC. R-12 ROJO | OFER | '-98 | 1 | |
7700542809 | ENGRANE VELOC. R-5 | MAY | 103 | 0 | |
7701365599 | ESPEJO CONTROL DER 2 LTS | OFER | 308 | 1 | |
484118 | ESPEJO DEPORTIVO CIPA NEGRO/ROJO/BLANCO | OFER | 75 | 0 | |
7701348989 | ESPEJO LATERAL R-18 IZQ. O DER. | OFER | 331 | 9 | |
7700633922 | ESPIGA BOMBA ACEITE 2 LTS | APF | 85 | 0 | |
59369 | ESPREA BAJA CARB. R-12 | MAY | 15 | 0 | |
7701021508 | ESPREA ELECTRICA R-12 R-5 | MAY | 58 | 0 | |
7701031052 | ESPREA ELECTRICA R-9 ITALIA | OFER | 249 | 5 | |
58449 | ESPREA GAS VARIAS ITALIA | APF | 33 | 46 | |
7703097175 | FOCO FARO NORMAL | MAY | 13 | 0 | |
7703065116 | GOMA TOMA AIRE R-5 R-12 | OFER | 33 | 0 | |
7700763873 | GOMA BARRA EST R-9 INT. | APF | 13 | 7 | |
7700760263 | GOMA BARRA EST. R-9 EXT. 4001496 | SASIC | 41 | 5 | |
7700691944 | GOMA COFRE R-18 | OFER | 7 | 0 | |
7700615944 | GOMA PALANCA R-5 | APF | 83 | 23 | |
7700623055 | GOMA PALANCA R-5 FRANCES | OFER | 33 | 18 | |
7700619431 | GOMA PEDAL ACELERADOR R-12 R-18 | APF | 31 | 3 | |
7700651680 | GOMA PEDAL ACELERADOR AUTOM R-18 | APF | 8 | 4 | |
7700647077 | GRAPA MOLDURA PARABRISA R-18 | MAY | 30 | 0 | |
7703076004 | GRAPA MOLDURA INF. R-12 | APF | 2 | 0 | |
7700642154 | HORQUILLA 1º, 2ª NGO R-18 | OFER | 812 | 1 | |
7700626246 | HORQUILLA CHICOTE R-12 | MAY | 13 | 0 | |
7700691631 | HORQUILLA INF. DER MIRAGE | OFER | 655 | 0 | |
7700691630 | HORQUILLA INF. IZQ MIRAGE | OFER | 655 | 0 | |
7700725720 | HORQUILLA CLUTCH R-9 ORIGINAL | OFER | 749 | 0 | |
7700654179 | HORQUILLA SUP. DER. MIRAGE | OFER | 199 | 13 | |
7700504459 | HORQUILLA TRAS. R-12 | TK | 101 | 0 | |
LEP5-14 | BOBINA DODGE, VAM, ELECTRON. 73-89 | LECT | 48 | 3 | |
LEP5-15 | BOBINA CHRYSLER K 82-89 | LECT | '-31 | 5 | |
LEP5-16W | BOBINA VW ELECTRONICOS | LECT | 61 | 0 | |
LEP5-11 | BOBINA NISSAN TSURU EST. 84-89 | LECT | '-172 | 1 | |
LEP5-12 | BOBINA NISSAN TSURU AUT. 84-89 | LECT | '-61 | 3 | |
LEP5-17 | BOBINA NISSAN SEDAN 90-93 | LECT | '-18 | 13 | |
LEP5-10WCB | BOBINA CARIBE ATLANTIC 84-87 | LECT | '-60 | 3 | |
LECM D | CONDENSADOR DATSUN NISSAN 59-88 | LECT | '-28 | 3 | |
LECM F | CONDENSADOR FORD 57-90 | LECT | '-2 | 20 | |
LECM 10 | CONDENSADOR RENAULT, VAM, G.M. | LECT | 28 | 33 | |
LECM 6 | CONDENSADOR FORD, G.M., VW 1100 | LECT | 0 | 0 | |
LECM VW1 | CONDENSADOR VW 1200, 1500 | LECT | 17 | 60 | |
LECM VW2 | CONDENSADOR VW 1600 72-88 | LECT | '-5 | 9 | |
LECM VW3 | CONDENSADOR CARIBE ATL. GOLF, NISSAN | LECT | '-7 | 14 | |
LECM A | CONDENSADOR CHRYSLER VAM, OPEL | LECT | '-3 | 28 | |
LE-12954 | VALVULA ELECTROMAGNETICA VW | VW | 0 | 0 | |
49058 | FLECHA TRANSMISION R-18 1600 | SOREA | 1767 | 5 | |
LEAL-503 | PLATINOS CHRYSLER 66-73 | LECT | '-5 | 46 | |
LEAL-8890 | PLATINOS CHRYSLER JEEP DODGE | LECT | 17 | 69 | |
LEAL-9395 | PLATINOS CHRYSLER, G.M., VAM | LECT | '-2 | 44 | |
LECR-2 | PLATINOS CHRYSLER, 60-65 | LECT | 17 | 120 | |
LEDR-65 | PLATINOS G.M., VAM | LECT | 17 | 81 | |
LEDR-67 | PLATINOS G.M. 8 CIL. | LECT | '-10 | 40 | |
LEDR-70 | PLATINOS G.M., VAM 4,6,8 CIL | LECT | 17 | 62 | |
LEEP-2 | PLATINOS VW 1600, CARIBE | LECT | '-8 | 10 | |
LEEP-3 | PLATINOS RENAULT R-5 R-18 | LECT | 10 | 11 | |
LEEP-4 | PLATINOS NISSAN DATSUN TSURU I 83-88 | LECT | '-5 | 34 | |
LEEP-6 | PLATINOS VW G.M. OPEL | LECT | '-3 | 40 | |
LEEP-9 | PLATINOS VW 1200 65-68 | LECT | '-7 | 40 | |
LEEP-12 | PLATINOS DATSUN 66-85 | LECT | '-3 | 2 | |
LEEP-13 | PLATINOS RENAULT R-12 | LECT | 63 | 1 |


bottom of page