top of page

Número de parte | Descripción | Aplicación | Marca | Precio | Existencia |
|---|---|---|---|---|---|
7701200189 | REPUESTO CIL. M. 2 LTS | OFER | 189 | 1 | |
7701200383 | REPUESTO CIL. M. R-18 1600 BENDIX | OFER | 522 | 29 | |
7701201060 | REPUESTO CIL. RDA DEL. R-18 BENDIX | OFER | 56 | 1 | |
7701201353 | REPUESTO CIL. RUEDA TRAS. R-18 | MAY | 33 | 0 | |
7701455251 | REPUESTO DIREC. R-5 ESPAÑOL | OFER | 12 | 0 | |
7701012451 | REPUESTO DISTRIBUIDOR DUCELIER R-5 R-12 | MAY | 25 | 0 | |
7701450617 | REPUESTO C/ POLVO R-5 R-12 L/C 164504 | OFER | 58 | 0 | |
7701348568 | REPUESTO C/POLVO R-9 R-18 EXT. 2120 | OFER | 43 | 0 | |
7701457538 | REPUESTO C/ POLVO R-5 EXT. FRANCES | OFER | 33 | 0 | |
7701457539 | REPUESTO C/ POLVO R-12 EXT. | OFER | 41 | 0 | |
7701000828 | REPUESTO CUBRE POLVO INT. R-4 R-18 | APF | 83 | 0 | |
7701201062 | REPUESTO FRENOS 2 LTS | APF | 30 | 0 | |
7701200720 | REPUESTO FRENOS R-12 R-18 2 LTS | OFER | 249 | 2 | |
7700509770 | RESORTE VALVULAS 1300 ORIG. | APF | 194 | 2 | |
6081157 | RESORTE VALVULAS 1600 | MAY | 0 | 0 | |
7700719273 | RETEN ARBOL 2 LTS MEILLOR | OFER | 15 | 0 | |
7703087104 | RETEN ARBOL LEVAS R-5 30X42X7 | OFER | 15 | 20 | |
7701349626 | RETEN ARBOL LEVAS 2 LTS 35-47-7 | OFER | 17 | 0 | |
7700742021 | RETEN ARBOL LEVAS R-9 22x45x7 | OFER | 12 | 25 | |
7700725410 | RETEN ARBOL R-9 ESPAÑOL 25x42x8 | OFER | 12 | 0 | |
89647 | CANDELERO R-9 | OFER | 370 | 0 | |
511005 | RETEN CIGUEÑAL 1300 ESPAÑOL | MAY | 33 | 0 | |
7701349596 | RETEN CIGUEÑAL 2 LTS 90-110-13 | OFER | 36 | 0 | |
7701349595 | RETEN DISTRIB. 2 LTS, 1700 50X68X8 | APF | 96 | 4 | |
384 | RETEN DISTRIBUCION 1300 35X50X8 | MAY | 22 | 0 | |
7703087071 | RETEN RUEDA TRAS. R-5 R-12 | OFER | 22 | 0 | |
7703087072 | RETEN RUEDA TRAS. R-12 GUAYIN HUTCHINSON | MAY | 28 | 0 | |
603098 | ROTOR 1700 | VALEO | 63 | 0 | |
960226 | ROTULA INF IZQ. R-5 LOCKHEED FRANCES | OFER | 50 | 26 | |
960227 | ROTULA INF DER. R-5 LOCKHEED FRANCES | OFER | 46 | 24 | |
8935000116 | SALPICADERA DER. R-9 | ORAN | 204 | 0 | |
8935000117 | SALPICADERA IZQ. R-9 | ORAN | 201 | 0 | |
7700648608 | SALPICADERA IZQ. R-12 | APF | 434 | 1 | |
7700648609 | SALPICADERA DER. R-12 | OFER | 454 | 0 | |
7700622981 | SALPICADERA IZQ. R-18 | MAY | 336 | 1 | |
7700622982 | SALPICADERA DER. R-18 | OFER | 384 | 0 | |
7700679621 | REPTO. PEDAL CLUTCH R-9 COMPL.R9-1600 | TK | 331 | 0 | |
7700653447 | SEGURO CHAPA R-18 PIPA | OFER | 167 | 7 | |
7700566115 | SEGURO CHAPA PUERTA R-12 FRANCES | MAY | 10 | 0 | |
7700520845 | SEGURO 3a-4a R-5 | MAY | 17 | 0 | |
7701021241 | SEGURO BALATAS R-5 GIRLING FRANCES | MAY | 25 | 0 | |
7700517674 | SEGURO BRONCE 3a-4a R-12 7701201906 | OFER | 33 | 56 | |
7700639371 | SEGURO CHAPA R-12 CACTUS | OFER | 10 | 2 | |
7711 | SELLO TAPON CARTER | OFER | 2 | 92 | |
7700737124 | SELLO VALVULA 1700 2 LTS | OFER | 15 | 0 | |
01001 | BUJE PUENTE KOLEOS XTRAIL | METCA | 298 | 24 | |
1002 | CHICOTE ACELERADOR VW 1500 | NFIL | 0 | 6 | |
1006 | CHICOTE ACELERADOR BRASILIA | REMSA | 547 | 2 | |
01030 B | CHICOTE ACELERADOR CARIBE ATL STD BOCAR | VW | 0 | 0 | |
01030 S | CHICOTE ACELERADOR CARIBE ATL 77-79 1.8 | VW | 33 | 0 | |
1081 | CHICOTE ACELERADOR CARIBE ATLANTIC AUTOM | VW | 50 | ||
1013 | CHICOTE ACEL. R-12 TL | OFER | 20 | 3 | |
1037 | CHICOTE ACEL. R-5 MIRAGE | OFER | 30 | ||
1083 | CHICOTE ACELERADOR R-18 LARGO | CABLE | 15 | ||
1099 | CHICOTE ACEL. R-8 R-10 ARN-110 | OFER | 91 | 7 | |
1008 | CHICOTE ACELERADOR NISSAN SEDAN 68-74 | APF | 0 | ||
1009 | CHICOTE ACELERADOR NISSAN PICK-UP 74-77 | APF | 0 | ||
1031 | CHICOTE ACELERADOR NISSAN SEDAN 79-81 | NISAN | 0 | 0 | |
1032 | CHICOTE ACELERADOR NISSAN PICK-UP 79-81 | NISAN | 0 | 1 | |
1068 | CHICOTE ACELERADOR NISSAN TSURU STD | NISAN | 12 | 7 | |
1097 | CHICOTE ACELERADOR NISSAN TSURU AUTOM 87 | NISAN | '-12 | 2 | |
1096 | CHICOTE ACELERADOR NISSAN PICK-UP 81.87 | APF | 17 | 1 | |
2004 | CHICOTE CLUTCH BRASILIA YUGO ACERO | VW | 0 | 16 | |
2008 | CHICOTE CLUTCH HORMIGA YUGO ACERO | VW | '-2 | 17 | |
2028 | CHICOTE CLUTCH GOLF STD. | VW | 50 | 15 | |
2023 | CHICOTE CLUTCH R-12 TL ARN301 | OFER | 61 | 0 | |
2061 | CHICOTE CLUTCH R-12 ROUTIER | OFER | 48 | 0 | |
2024 | CHICOTE CLUTCH R-5 ARN302 | OFER | 56 | 0 | |
2059 | CHICOTE CLUTCH R-8 R-10 | OFER | 86 | 1 | |
8001 | CHICOTE FRENO VW SEDAN SAFARI BRASILIA | VW | '-33 | 3 | |
8002 | CHICOTE FRENO VW COMBI PANEL | VW | '-3 | 7 | |
8003 | CHICOTE FRENO VW CARIBE ATLANTIC | ILLIN | 0 | 6 | |
8007 | CHICOTE FRENO R-12 ROUTIER | MAY | 76 | 0 | |
8004 | CHICOTE FRENO TRAS. TSURU DERECHO | WALMI | 111 | 0 | |
5009 | CHICOTE VELOCIMETRO VW COMBI PANEL | VW | '-40 | 0 | |
2020 | CHICOTE AHOGADOR NISSAN PICK-UP 87 ORIG. | NISAN | 33 | 1 | |
2027 | CHICOTE AHOGADOR NISSAN TSURU I-II 82-86 | NISAN | 0 | 0 | |
8301-218 | MICA 1/4 FRONTAL IZQ. ICHIVAN | NISAN | 7 | 0 | |
8301-230 | MICA 1/4 DER PICK-UP AMBAR | NISAN | 3 | 0 | |
8301-231 | MICA 1/4 IZQ PICK-UP AMBAR | NISAN | 3 | 0 | |
8301-225 | MICA 1/4 DEL. IZQ. TSURU II | NISAN | 3 | 0 | |
8300-224 | CUARTO COMPL. DER. TSURU II | NISAN | 17 | 2 | |
8300-225 | CUARTO COMPL. IZQ. TSURU II | NISAN | 15 | 0 | |
8300-217 | CUARTO COMPL. FRONTAL DER. ICHIVAN | NISAN | 0 | 0 | |
8300-218 | CUARTO COMPL. FRONTAL DER. ICHIVAN | NISAN | 0 | 0 | |
8300-230 | CUARTO COMPL. DIRECCIONAL DER. PICK-UP | NISAN | 17 | 2 | |
8300-231 | CUARTO COMPL. DIRECCIONAL IZQ. PICK-UP | NISAN | 18 | 2 | |
8300-202 | CUARTO COMPL. DELANTERO IZQ. PICK-UP | NISAN | '-20 | 2 | |
8300-201 | CUARTO COMPL. DELANTERO DER. PICK-UP | NISAN | 20 | 2 | |
43728 | AMORTIGUADOR TRAS. VW SEDAN GABRL Y BOGE | VW | '-66 | 2 | |
30203 | AMORTIGUADOR TRAS. GOLF GABRIEL | VW | 56 | 2 | |
43052 | AMORTIGUADOR TRAS. DATSUN GABRIEL | NISAN | 68 | 2 | |
83007 | AMORTIGUADOR DEL. DATSUN GABRIEL | NISAN | 113 | 2 | |
7700622263 | SEPARADOR TRAS R-12 | OFER | 7 | 0 | |
7700622842 | SEPARADOR RUEDA TRAS R-12 | OFER | 83 | 0 | |
7700527674 | SOPORTE MARCHA R-5 | MAY | 35 | 0 | |
7700565567 | SOPORTE CAJA R-12 | OFER | 73 | 0 | |
7700760488 | SOPORTE CENTRAL R-9 SASIC 4001328 | TK | 81 | 0 | |
7700533443 | SOPORTE CAJA R-5 | OFER | 83 | 1 | |
7704000622 | SOPORTE CAJA R-18 | MAY | 36 | 2 |


bottom of page