top of page

Número de parte | Descripción | Aplicación | Marca | Precio | Existencia |
|---|---|---|---|---|---|
4000 | UNIDAD BAJA R-12 R-18 | OFER | 27 | 1 | |
5001 | UNIDAD ALTA R-12 R-18 WAGNER | OFER | 17 | 1 | |
4701 | UNIDAD ALTA ENCORE CHICA | MAY | 50 | 1 | |
4703 | UNIDAD BAJA ENCORE CHICA | MAY | 83 | 0 | |
6052 | UNIDAD ALTA Y BAJA R-5 R-18 | OFER | 53 | 0 | |
7701460624 | VALVULAS ADMISION R-18 1600 | MAY | 31 | 42 | |
7701460625 | VALVULAS ESCAPE R-18 1600 | OFER | 133 | 9 | |
23913 | VALVULAS ESCAPE R-5 R-12 1300 | MAY | 40 | 0 | |
23471 | VALVULAS ESCAPE 1700 | MAY | 63 | 0 | |
23027 | VALVULAS ADMISION 2 LTS | MAY | 126 | 9 | |
23011 | VALVULAS ESCAPE 2 LTS | MAY | 48 | 7 | |
23467 | VALVULAS ADMISION 1700 | MAY | 50 | 0 | |
8301-205 | MICA DIRECCIONAL LATERAL DATSUN SEDAN | NISAN | 2 | 0 | |
319 | BOMBA AGUA CARIBE BRIDA GRANDE | VW | 0 | 1 | |
3346 | JUNTA MULTIPLE 1400 | OFER | 7 | 14 | |
221 | CUARTO COMPL. DEFENSA VW SEDAN | VW | 0 | 0 | |
2253 | AMORTIGUADOR DEL. R-18 1600 LIP | MAY | 575 | 0 | |
23927 | VALVULAS ADMISION R-5 R-12 1300 | MAY | 38 | 0 | |
110103 | SALPICADERA IZQ. R-4 | MAY | 328 | 0 | |
12413076 | PLAFON LUZ PLACA Y REVERSA R-5 | OFER | 65 | 0 | |
7700639295 | MOLD PUNTA SALP. DER. R-18 | OFER | 93 | 2 | |
7700682198 | MOLDURA COSTADO IZQ. SPOYLER TRAS. 2 LTS | MAY | 272 | 0 | |
7700682199 | MOLDURA COSTADO DER. SPOYLER TRAS. 2 LTS | MAY | 278 | 0 | |
7701201128 | REPUESTO C/ POLVO VELCON R-18 | OFER | 83 | 0 | |
8932000127 | CILINDRO RUEDA TRAS. R-9 | OFER | 111 | 0 | |
9183 | ANILLOS VW 1600 S-POWER .20 66-86 | VW | 249 | 1 | |
N100 | BOMBA AGUA TSURU I Y II | NISAN | 0 | 2 | |
1161 | BULBO ACEITE TSURU II FAE | NISAN | 119 | 4 | |
1242 | BULBO ACEITE TSURU II REFORZADO | NISAN | 0 | 1 | |
3782 | BULBO RADIADOR GOLF | VW | 0 | 0 | |
3211 | BULBO TEMPERATURA CARIBE | VW | 0 | 1 | |
ELF6012 | GRASA PARA BALEROS | ELF | 28 | 0 | |
552920 | CUBRE POLVO FLECHA L/C CARIBE GOLF FRAN. | VW | 0 | 0 | |
552990 | CUBRE POLVO FLECHA L/C COMBI 1.6 FRANCES | VW | 0 | 0 | |
552995 | CUBRE POLVO FLECHA L/C GOLF 1.8 FRANCES | VW | 0 | 0 | |
332910 | CUBRE POLVO FLECHA L/R CARIBE GOLF FRAN. | VW | 0 | 0 | |
332960 | CUBRE POLVO FLECHA L/R GOLF 1.8 GTI FRAN | VW | 0 | 0 | |
4190801 | DISCO CLUTCH CARIBE/ATLANTIC 1.6 1.7 LUK | VW | 0 | 1 | |
3384 | FILTRO AIRE VW SEDAN | WALMI | 0 | 6 | |
3399 | FILTRO AIRE VW COMBI, BRASILIA | WALMI | '-68 | 1 | |
3441 | FILTRO AIRE VW CARIBE, GOLF, JETTA 87-92 | WALMI | '-8 | 7 | |
142 | KIT PLATINO/COND. CARIBE FRANCES 2704142 | VW | 166 | 12 | |
X203/R5 | CAJA DIRECCION R-5 ESPAÑOLA T/V | MAY | 597 | 1 | |
611 | RETEN FLECHA SELECTORA R-12 TS | OFER | 10 | 0 | |
DOT3 | LIQUIDO FRENOS ELF 350 ML | ELF | 53 | 293 | |
3339 | ROTULA SUPERIOR VW SEDAN 01.03339.0 | VW | 38 | 0 | |
46020 | ROTULA COMBI 04.46020.0 | VW | 13 | 18 | |
820011 | SALPICADERA IZQ. GOLF JETTA AII | APF | 83 | 2 | |
820012 | SALPICADERA DER. GOLF JETTA AII | ORAN | 829 | 1 | |
802011 | SALPICADERA IZQ. CARIBE T.VIEJO | VW | 0 | 0 | |
600708 | HORQUILLA VW CARIBE C/BUJES | VW | 31 | 1 | |
1732 | FILTRO AIRE G.M. CHEVY | CHEVY | 23 | 26 | |
2096 | FILTRO AIRE NISSAN TSURU II 1800 92-- | WALMI | '-156 | 2 | |
4303 | FILTRO AIRE NISSAN TSURU III HIKARI MAXI | WALMI | '-40 | 4 | |
3245 | FILTRO AIRE NISSAN ICHIVAN | NFIL | 0 | 0 | |
697 | FILTRO AIRE NISSAN DATSUN 66-72 | WALMI | 0 | 0 | |
9620 | FILTRO AIRE VW GOLF JETTA III 93 (7431) | NFIL | 0 | 0 | |
6545 | FILTRO AIRE VW GOLF JETTA 91-92 PASSAT | WALMI | 41 | 3 | |
2662 | FILTRO AIRE VW CORSAR 84-88 | WALMI | 22 | 2 | |
2003-111 | MICA PLAFON LUZ REVERSA R-5 | OFER | 27 | 3 | |
543 | BUJE HORQUILLA GOLF C/CEJA | VW | 83 | 1 | |
963 | TERMINAL DIRECCION VW SEDAN INCLINADA | VW | 83 | 1 | |
964 | TERMINAL DIRECCION VW SEDAN INCLINADA DL | VW | 0 | 0 | |
908 | TERMINAL DIRECCION CORSAR | VW | 0 | 1 | |
416 | PUNTA FLECHA T/NVO. S/SEGURO CARIBE | VW | 0 | 0 | |
1422300069 | MICA CALAVERA 4-F IZQ. | MAY | 119 | 0 | |
1422310068 | MICA CALAVERA RENAULT R4-F DER. | DEPO | 98 | 1 | |
1050000999 | BOMBA GAS. 1400 | MAY | 201 | 0 | |
2311 | ROTULA TSURU II INF. TVA | NISAN | 58 | 8 | |
2312 | ROTULA TSURU I | NISAN | 48 | 8 | |
2313 | TERMINAL DIRECCION TSURU I | NISAN | 50 | 2 | |
2314 | TERMINAL DIRECCION TSURU II | NISAN | '-45 | 0 | |
02316 | BIELETA DIRECCION COMPLETA TSURU II | METCA | 56 | 11 | |
10580 | BANDA CHICA R-5 | HUTCHINSON | 27 | 9 | |
140 | CUARTO BRASILIA | VW | 0 | 0 | |
8983501176 | FACIA TRAS. ENCORE | MAY | 0 | 0 | |
99786 | BIELETA DIR. HID. DER. COMPL. GOLF 84-93 | VW | '-31 | 7 | |
99787 | BIELETA DIR. HID. IZQ. COMPL. GOLF 84-93 | VW | 0 | 5 | |
99789 | BIELETA DIR. STD. IZQ. COMPL. GOLF 84-93 | VW | '-199 | 2 | |
99788 | BIELETA DIR. STD. DER. COMPL. GOLF 84-93 | VW | '-696 | 1 | |
99984 | BIELETA DIRECCION STD CARIBE COMPLETA | VW | '-109 | 6 | |
2020777 | ESPREA ELECTROMAGNETICA VW 1600 | VW | 83 | 4 | |
171407271 | FLECHA CORTA CARIBE | VW | 331 | 0 | |
3092 | ROTULA SUSP. GOLF JETTA 84-88 17 mm. | VW | 50 | 0 | |
3170 | ROTULA SUSP. GOLF JETTA 89-93 19 mm. | VW | 50 | 0 | |
2322 | ROTULA TSURU III SUP. E INF. | NISAN | 41 | 0 | |
7131 | TERMINAL DIRECCION CARIBE | VW | '-149 | 0 | |
311109601 | VALVULA ADM. VW SEDAN 1600 | VW | 0 | 0 | |
56109611 | VALVULA ESC. CARIBE | VW | 0 | 0 | |
2025 | CHICOTE CLUTCH ALLIANCE | OFER | 152 | 0 | |
2058 | CHICOTE CLUTCH R-18 ARN303 | OFER | 76 | 0 | |
1260 | CHICOTE ACEL. R-18 CORTO | OFER | 36 | 0 | |
5045 | CHICOTE VEL. R-5 R-18 PRESION ARN304 | OFER | 144 | 0 | |
2050 | CHICOTE CLUTCH TSURU I | NISAN | 0 | 0 | |
2070 | CHICOTE CLUTCH TSURU III Y TSUBAME | NISAN | 50 | 9 | |
4003 | CHICOTE COFRE VW SEDAN | VW | 50 | 1 | |
1490 | ROTULA INF. DER. R-5 | TK | 199 | 37 | |
1500 | ROTULA INF. IZQ. R-5 | TK | 108 | 2 | |
4440 | ROTULA SUP. R-5 | TK | 91 | 9 | |
5430 | ROTULA SUP. R-12 R-18 | MAY | 83 | 26 |


bottom of page