top of page

Número de parte | Descripción | Aplicación | Marca | Precio | Existencia |
|---|---|---|---|---|---|
7194 | BALATAS R-18 2LTS GIRLING KROSS | MAY | 0 | 0 | |
7404 | BOMBA AGUA 206 1.4 BANDA 108 DTS BUGATTI | BUGAT | 428 | 43 | |
1005 | FILTRO GAS. CHRYSLER C/RETORNO | NFIL | 0 | 0 | |
16500021 | MOTOVENTILADOR R-18 T.V. | OFER | 479 | 2 | |
5571 | JGO. BALATAS R-8 DEL Y TRAS S/SEGUROS | OFER | 331 | 2 | |
8237 | RETEN LATERAL CAJA R-18 | MAY | 22 | 0 | |
8239 | RETEN FLECHA MANDO R-12 | MAY | 12 | 0 | |
7700656937 | ENGRANE DISTRIBUCION 1600 | OFER | 51 | 4 | |
7701349317 | SWITCH LIMPIADORES R-5 T/V | MAY | 70 | 0 | |
8935006312 | MOLDURA PTA DEL. DER. R-9 | MAY | 8 | 1 | |
7704000237 | MOLDURA COSTADO IZQ. R-18 GUAYIN | MAY | 8 | 2 | |
4306285 | FILTRO GAS. CHRYSLER SHADOW "ARAÑA" CARB | NFIL | 166 | 2 | |
4546679 | FILTRO GAS. CHRYSLER NEON 3 MANG. 94--98 | NFIL | 237 | 2 | |
16400-59A00 | FILTRO GAS. NISSAN TSURU II HIKARI 89-92 | NFIL | '-338 | 1 | |
10140514 | FILTRO GAS. G.M. CUTLASS CELEBRITY PLAST | NFIL | 35 | 4 | |
F5056 | FILTRO AIRE FORD G-MARQUIS CR-VICTORIA | NFIL | 0 | 0 | |
6479 | FILTRO AIRE G.M. OLDSMOBILE CADILLAC 91- | WALMI | 91 | 1 | |
7007 | FILTRO AIRE G.M. CORVETTE | NFIL | 0 | 0 | |
16 | FILTRO ACEITE CHRYSLER LE BARON, VOYAGER | NFIL | 0 | 0 | |
3537 | FILTRO AIRE G.M. CENTURY CITATION CELEBR | NFIL | 0 | 0 | |
3588 | FILTRO AIRE G.M. SILHOUETTE, BLAZER | WALMI | 0 | 3 | |
3901 | FILTRO AIRE RAM CHARGER AMC JEEP P-UP | NFIL | 0 | 0 | |
4010 | FILTRO AIRE CHRYSLER K 86 | WALMI | 0 | 0 | |
4116 | FILTRO AIRE VW DERBY 99-07 | WALMI | 0 | 0 | |
945095 | CALAVERA COMPLETA VW SEDAN | VW | 0 | 0 | |
1711992140 | SOPORTE MOTOR GRANDE CARIBE 75-87 | VW | 166 | 7 | |
171121253BF | SOPORTE MOTOR CHICO CARIBE 1.7 81-87 | VW | 166 | 10 | |
4100 | JUNTAS MOTOR CARIBE 1600 | VW | 0 | 0 | |
54570.50A10 | BUJE HORQUILLA GOMA TSURU II | NISAN | 0 | 0 | |
2420 | BULBO FRENO CHEVY | CHEVY | 33 | 64 | |
1354 | ZAPATA TRAS. CARIBE GOLF JETTA 80-83 | VW | 0 | 0 | |
1438 | ZAPATA TRAS TSURU I-II | NISAN | 0 | 0 | |
5203 | ZAPATA TRAS TSURU III | NISAN | 0 | 0 | |
1004 | FILTRO GAS. UNIVERSAL FGI-004 | NFIL | 17 | 7 | |
1011 | FILTRO GAS. FORD TOPAZ AEROSTAR 86-95 | NFIL | 40 | 5 | |
1012 | FILTRO GAS. G.M. CHEVY GI-04/1 | CHEVY | 50 | 6 | |
1018 | FILTRO GAS. FORD EXPLORER AEROSTAR CAMIO | NFIL | 48 | 2 | |
1019 | FILTRO GAS. G.M. EUROSPORT 89-90 CAVAL. | NFIL | 28 | 9 | |
1021 | FILTRO GAS. FORD THUNDER COUGAR 91-96 | NFIL | 41 | 8 | |
1023 | FILTRO GAS. G.M. CAVALIER BLAZER | NFIL | '-15 | 5 | |
1025 | FILTRO GAS. CHRYSLER SPIRIT S/MANG. | NFIL | 51 | 0 | |
1028 | BALATAS DEL. MALIBU 04-06 PONTIAC | REMSA | 497 | 2 | |
1035 | BALATAS OPTRA | REMSA | 456 | 2 | |
1036 | BALATAS TRAS. OPTRA REMSA | REMSA | 43 | 3 | |
1038 | FILTRO GAS. CHRYSLER CONCORDE INTREPID | NFIL | '-10 | 3 | |
1039 | FILTRO GAS. CHRYSLER JEEP CHEROKEE V6-8 | NFIL | 0 | 6 | |
1044 | BALATAS VOLVO S40 V40 FOCUS MAZDA 5 | REMSA | 492 | 2 | |
7303 | BALATAS CHRYSLER SPIRIT NEWYORKER SHADOW | BALAT | 0 | 0 | |
7155-ORG | BALATAS NISSAN TSURU I-II ORGANICA | NISAN | 0 | 0 | |
54570-50Y11 | BUJE HORQUILLA INF. TSURU III | NISAN | 0 | 0 | |
7700678931 | MANGUERA BOMBA AGUA A CARB. 2 LTS | OFER | 106 | 39 | |
7259 | BALATAS CHRYSLER RAM CHARGER | BALAT | 0 | 0 | |
7072 | BALATAS FORD COUGAR 85-91 | BALAT | 0 | 0 | |
7701033432 | REPUESTO C/ POLVO 2 LTS L/R | OFER | 83 | 4 | |
7700630430 | GOMA BARRA ESTAB. R-18 ORIGINAL | MAY | 12 | 0 | |
7700639877 | SOPORTE PEDAL ACEL. R-18-2LTS | MAY | 2 | 0 | |
7700651116 | DECANTADOR ACEITE R-18 | OFER | 85 | 184 | |
7701349166 | DEPOSITO LIQUIDO FRENOS R-18 | APF | 166 | 24 | |
857597900 | GUIA PIÑON VELOCIMETRO R-5 | OFER | '-41 | 1 | |
7704001048 | EMBLEMA "RENAULT 18 TS" GTX | MAY | 58 | 0 | |
7903073024 | GOMA BASE PARRILLA R-18 ORIG. | OFER | 17 | 238 | |
7700712952 | CHAPETON SWITCH IGNICION R-9 | OFER | 166 | 6 | |
7700525257 | COPLE T CARBURADOR R-18 ORIG. | BARAT | 8 | 4999 | |
1820 | JUNTAS MOTOR VW 1600 COMPL. | VW | 0 | 0 | |
7703087067 | RETEN FLECHA DE MANDO R-12 TS | MAY | 13 | 0 | |
7700629061 | SOPORTE CAJA R-18 T/V | OFER | 232 | 1 | |
7700671254 | YUGO GUIA CHICOTE CLUTCH R-18 ORIG. | MAY | 55 | 1 | |
7705030054 | COPLE T CARBURADOR R-9 ORIG. | OFER | 2 | 0 | |
7700523646 | TOPE GOMA CAJUELA R-12 ORIG. | APF | 0 | 0 | |
7703077005 | SOPORTE VARILLA COFRE R-12 PLASTICO | OFER | '-10 | 0 | |
7704000008 | UNION T CHISGUETERO | OFER | 2 | 0 | |
857507 | ESPEJO RETROVISOR CHEVY INT. | CHEVY | 191 | 0 | |
5044 | CHICOTE VEL. R-8 R-10 | OFER | 152 | 0 | |
1259 | CHICOTE ACEL. R-12 ROUTIER | OFER | 31 | 1 | |
5046 | CHICOTE VEL. R-9 R-11 | OFER | 169 | 1 | |
71265 | AMORTIGUADOR GAS TRAS. GOLF JETTA MONROE | VW | 497 | 2 | |
71933 | AMORTIGUADOR GAS DEL GOLF AIII MONROE | VW | '-1969 | 1 | |
748 | BALATAS FORD GRAN MARQUIS | REMSA | 477 | 3 | |
749 | JGO. AMORTIGUADORES DEL. TSURU I MONROE | NISAN | 497 | 0 | |
F1027 | FILTRO GAS. NISSAN TSURU III 93-95 TSUBA | NFIL | 0 | 0 | |
F1026 | FILTRO GAS. G.M. CAVALIER 92-95 | NFIL | 0 | 0 | |
1010 | FILTRO GAS. T'BIRD Y COUGAR ESCORT 89-91 | NFIL | 33 | 4 | |
7573 | BUJES MAROMA R-18 JGO. | MAY | 7 | 1 | |
7711104630 | REPUESTO CRUCETA FLECHA R-5-12 | OFER | 91 | 29 | |
311396 | BALERO DEL. GOLF-JETTA T.N. | VW | 166 | 1 | |
7701018753 | PRISIONERO CHICOTE R-12 | MAY | 25 | 0 | |
439 | REPUESTO FRENO DEL. R-12 LUSAC | MAY | '-7 | 0 | |
117000410 | PLATO CLUTCH 1300 L/F | MAY | 515 | 0 | |
8601106 | MICA LUZ PLACA R-5 | MAY | 12 | 0 | |
111 | CHICOTE ACELERADOR CORSAR STD. 84-87 | VW | 33 | 3 | |
112 | CHICOTE ACELERADOR COMBI 1800 89-- | VW | 38 | 1 | |
119 | CHICOTE ACELERADOR COMBI 1800 F/INJ. | VW | 83 | 1 | |
123 | CHICOTE ACELERADOR GOLF AIII EXPORT | VW | 33 | 1 | |
126 | CHICOTE ACELERADOR DERBY | VW | 33 | 1 | |
117 | CHICOTE ACELERADOR CORSAR AUT. CAJA/CARB | VW | 0 | 0 | |
9400118 | ESPEJO TSURU II 2 PTS IZQ. | NISAN | 0 | 0 | |
9400119 | ESPEJO TSURU II 2 PTS DER. | NISAN | 0 | 0 | |
9400120 | ESPEJO TSURU II 4 PTS IZQ. | NISAN | 166 | 0 | |
9400121 | ESPEJO TSURU II 4 PTS DER. | NISAN | 166 | 0 | |
9400123 | ESPEJO TSURU III 2 Y 4 PTS DER. | NISAN | 0 | 0 |


bottom of page