top of page

Número de parte | Descripción | Aplicación | Marca | Precio | Existencia |
|---|---|---|---|---|---|
32-00-65 | PARRILLA PEUGEOT 206 | TK | 249 | 6 | |
32-11-38 | JGO. ESPEJOS LATERALES R-12 | TK | 848 | 0 | |
32-28-69 | FUNDA PALANCA VELOCIDADES FIAT G. PUNTO | TK | 121 | 0 | |
32-35-89 | MANGUERA AIRE CLIO PLATINA | TK | 378 | 1 | |
32-37-22 | JGO. BRAZO Y PLUMA TRAS. DUSTER EUROCLIO | TK | 323 | 4 | |
32-41-92 | RIEL TUBO INYECTORES CLIO PLATINA SANDER | TK | 514 | 14 | |
1617535580 | MOTOR ESTRIBO RAFTER | PEUGO | 3515 | 0 | |
32-42-75 | RELAY MOTOVENTILADOR 307 308 3008 | TK | 716 | 1 | |
32-45-79 | SENSOR ABS 206 DEL. | TK | 411 | 0 | |
VARP-050 | MANIJA PTA CORREDIZA PARTNER IZQ. | TK | 283 | 3 | |
VARP-051 | MANIJA PTA CORR. PARTNER DER. | TK | 307 | 1 | |
11-71-06 | REJILLA FASCIA LINEA | TK | 423 | 0 | |
21211309 | ACEITE XTR PRO 10W30 | QUACK | 171 | 49 | |
4241.N5 | JGO ZAPATAS TRAS. MANAGER DUCATO | PEUGO | 5485 | 0 | |
1608998880 | CALIPER FRENO RIFTER | PEUGO | 2857 | 0 | |
1608998980 | CALIPER FRENO RIFTER | PEUGO | 5714 | 0 | |
CB1589A25 | METALESNISSAN ALTIMA FRONTIER SENTRA 2.4 | MAHL | 51 | 2 | |
555679 | MOTOVENTILADOR CHEVY VALEO 698673 | VALEO | 416 | 2 | |
MS1157A | METALES CIGUEÑAL VW ATLANTIC CORSAR CARI | MAHL | 346 | 2 | |
MS1949A | METALES CIGUEÑAL SENTRA ALTIMA URVAN XTE | MAHL | 365 | 2 | |
MS1949A25 | METALES CIG. SENTRA URVAN XTERRA 0.10 | MAHL | 365 | 2 | |
MS2319A | METALES CIGUEÑAL GOLF JETTA FOX 1.8 | MAHL | 370 | 2 | |
555821 | RADIADOR FORD KA 1.6 99-09 C/A | VALEO | 611 | 0 | |
555856 | RADIADOR VW BEETLE AUTOM. 2.5 TA-712-5 | VALEO | 885 | 0 | |
MS2319A10 | METALES CIG. GOLF FOX JETTA CORRADO 0.10 | MAHL | 370 | 2 | |
MS2319A20 | METALES CIGUEÑAL GOLF FOX JETTA 0.20 | MAHL | 391 | 3 | |
3120X | ANILLOS FORD 2.3 | MAHL | 330 | 2 | |
42187.02 | ANILLOS CHEVY JOY CORSA 1.6 | MAHL | 804 | 2 | |
42187.03 | ANILLOS CHEVY JOY SWING CORSA 0.30 | MAHL | 804 | 2 | |
42228.02 | ANILLOS ASTRA CORSA 1.8 0.20 | MAHL | 993 | 1 | |
42320CP.020 | ANILLOS AVEO SPARK 1.2 N300 0.20 | MAHL | 895 | 10 | |
42347CP | ANILLOS FORD TRANSIT 2.2 | MAHL | 391 | 2 | |
42370CP | ANILLOS PEUGEOT 206 306 405 1.6 | MAHL | 656 | 2 | |
42370CP.020 | ANILLOS PEUGEOT 206 306 405 1.6 0.20 | MAHL | 656 | 2 | |
42374CP | ANILLOS RENAULT TRAFIC 1.9 F9Q HDI | MAHL | 259 | 1 | |
1674058380 | FRASCO EXPANSION PEUGEOT | PEUGO | 979 | 0 | |
836546 | VOLANTE DMF AUDI TT TURBO LEON BORA GOLF | VALEO | 3220 | 2 | |
291400 | JGO. JUNTAS GM CRUZE TRAX 1.4 TURBO | TAR | 1823 | 4 | |
231108 | JUNTA CABEZA VW POLO JETTA GOLF 2.0 | TAR | 199 | 5 | |
290110 | JUNTA TAPA PUNTERIAS GM AVEO 06---> | TAR | 50 | 12 | |
908800 | JGO. JUNTAS NISSAN MARCH 1.6 HR16 | TAR | 1251 | 6 | |
804581 | COLLARIN HIDRAULICO DART 2.4 RENEGADE | VALEO | 350 | 0 | |
810019 | COLLARIN HIDRAULICO FORD TRANSIT 2.2 | VALEO | 3598 | 2 | |
835039 | KIT CLUTCH GOLF JETTA VR6 AUDI 1.8 TURBO | VALEO | 3561 | 2 | |
826909 | KIT CLUTCH MINI COOPER S R50 R52 R53 | VALEO | 3629 | 1 | |
93442544 | CHAPA CAJUELA CHEVY ORIGINAL | CHEVY | 0 | 0 | |
600230 | ALTERNADOR KIA SPORTAGE TUCSON 2.0 | VALEO | 1066 | 3 | |
600028 | ALTERNADOR DODGA ATOS 1.0 1.1 | VALEO | 726 | 0 | |
446527 | MARCHA TOYOTA COROLLA1.8 9 DTS VALEO | VALEO | 853 | 2 | |
849152 | ALTERNADOR GM SILVERADO 1500 14-15 | VALEO | 1198 | 2 | |
849129 | ALTERNADOR CHEVROLET EQUINOX 3.4 TORRENT | VALEO | 804 | 1 | |
849048 | ALTERNADOR TRAX CRUZE SONIC ENCORE 1.4 | Buick Encore (2013-2018), Chevrolet Trax (2015-2018), Chevrolet Cruze (2011) | Valeo | 4090 | |
439393 | ALTERNADOR AUDI A3 QUATTRO 1.8 2.0 | VALEO | 1125 | 1 | |
555645 | PORTA ESCOBILLAS CLIO PLATINA KANGOO | VALEO | 27 | 10 | |
849049 | ALTERNADOR CRUZE 1.8 AUTOMATICO 11-14 | VALEO | 797 | 0 | |
439551 | ALTERNADOR MERCEDES CLASE A170 A200 B200 | VALEO | 1286 | 0 | |
991110 | POLEA ALTERNADOR CLIO PLATINA KANGOO | VALEO | 610 | 1 | |
903400 | JGO. JUNTAS NISSAN TIIDA 1.8 | TAR | 762 | 3 | |
233208 | JUNTA CABEZA VW 2.0 TURBO PASSAT AUDI TT | TAR | 393 | 3 | |
291410J | JUNTA TAPA PUNTERIAS CRUZE TRAX 1.4 TURB | TAR | 103 | 7 | |
31401500 | AMORTIGUADOR PARTNER | APF | 1215 | 0 | |
B280400 | TORNILLOS CABEZA ISUZU P UP 2.3 | TAR | 449 | 0 | |
B460100 | TORNILLOS CABEZA 306 1.8 | TAR | 399 | 1 | |
B460800 | TORNILLOS CABEZA PEUGEOT 1.8 | TAR | 383 | 2 | |
245242 | BOBINA HYUNDAI H100 | VALEO | 177 | 1 | |
245372 | BOBINA MINI COOPER S F54 55 56 VALEO | VALEO | 1124 | 2 | |
376166 | RADIADOR GM AVEO 04-08 C/A VALEO | VALEO | 2055 | 2 | |
CB780A50 | METALES BIELA VW SEDAN SAFARI COMBI BRAS | MAHL | 33 | 0 | |
KTB102 | KIT DISTRIBUCION PEUGEOT 206 1.4 108 DTS | Peugeot 1.4L 99-09 | DAYCO | 773 | |
6PK1590 | BANDA ALTERNADOR LAGUNA 406 607 V6 A4 | Audi A4 L4 1.8L Turbo (Mexico) 2002-12; Audi A4 L4 1.8L Turbo 2003; Audi A4 L4 1.8L Turbo 2004; Audi A4 L4 2.0L Turbo 2009; Audi A4 L4 2.0L Turbo 2010-12; Audi A4 Quattro L4 1.8L Turbo (Mexico) 2002-03; Audi A4 Quattro L4 1.8L Turbo 2004; Audi A4 Quattro L4 2.0L Turbo 2010-12; Audi A5 L4 2.0L Turbo 2011; Audi A5 Quattro L4 2.0L Turbo 2011; Audi Q5 L4 2.0L Turbo 2011-12; Dodge Dart L4 2.0L (Mexico) 2013; Dodge Dart L4 2.4L (Mexico) 2015-16; Ford Contour V6 2.5L (Mexico) 1996-00; Ford Mystique V6 2.5L (Mexico) 1995-00; Renault Laguna V6 2.9L (Mexico) 2003-05; Subaru Legacy H6 3.0L 2008-09 | DAYCO | 222 | |
APV3627 | POLEA ALTERNADOR 207 MINI TURBO DAYCO | DAYCO | 1374 | 5 | |
2706455 | SOPORTE MOTOR DER. VOLVO S60 S80 V70 XC9 | SASIC | 895 | 10 | |
2706077 | SOPORTE MOTOR FRONTAL CORSA MERIVA TORNA | SASIC | 401 | 5 | |
7674020 | TERMINAL DIRECCION CLIO RS CAPTUR IZQ. S | APF | 199 | 9 | |
7674021 | TERMINAL DIRECCION CLIO RS CAPTUR DER. S | SASIC | 199 | 9 | |
2650055 | TOPE AMORTIGUADOR DEL. 301 SASIC | SASIC | 139 | 4 | |
1944001 | VARILLA NIVEL ACEITE CLIO PLATINA CORTA | SASIC | 85 | 22 | |
3008161 | BIELETA DIRECCION 607 SASIC | SASIC | 393 | 2 | |
2254007 | BUJE HORQUILLA TRAFIC SASIC | SASIC | 109 | 3 | |
4005529 | BUJE PUENTE TRAS. IZQ. LAGUNA SASIC | SASIC | 189 | 10 | |
5354008 | COLLARIN HIDRAULICO TIIDA 1.8 FLUENCE DU | APF | 1221 | 6 | |
5100052 | KIT CLUTCH PEUGEOT 207 RCZ SASIC | SASIC | 2729 | 3 | |
1620083 | POLEA TENSORA ALTERN. PARTNER HDI 301 30 | SASIC | 1365 | 6 | |
1904048 | REPUESTO C/POLVO LAGUNA 2.0 V6 L/C SASI | SASIC | 209 | 9 | |
7576011 | ROTULA SMART 450 452 SASIC | SASIC | 371 | 6 | |
9005570 | ROTULA VW TIGUAN BORA JETTA AUDI IZQ. SA | SASIC | 182 | 5 | |
2654035 | SOPORTE AMORTIGUADOR CLIO SPORT RS 2015- | SASIC | 282 | 1 | |
2700093 | SOPORTE MOTOR DER. 301 1.6 SASIC | SASIC | 1183 | 6 | |
LC-28 | ESPIGA L/C CLIO PLATINA | OFER | 1077 | 0 | |
2700038 | SOPORTE MOTOR DER. 308 3008 SASIC | SASIC | 1026 | 9 | |
CB780A | METALES BIELA VW SEDAN SAFARI COMBI | MAHL | 123 | 2 | |
GS33399 | TORNILLOS CABEZA TSURU TSUBAME LUCINO | MAHL | 365 | 2 | |
GS33406 | TORNILLOS CABEZA VW AUDI 1.6 1.8 2.0 | MAHL | 530 | 3 | |
GS33422 | TORNILLOS CABEZA DODGE SPRINTER 2.7 | MAHL | 514 | 2 | |
GS33464 | TORNILLOS CABEZA BMW 2.0 2.5 | MAHL | 631 | 4 | |
GS33508 | TORNILLOS CABEZA NISSAN 2.4 ALTIMA FRONT | MAHL | 577 | 4 | |
GS33567 | TORNILLOS CABEZA VW 2.5 TODOS | MAHL | 1387 | 5 | |
GS33623 | TORNILLOS CABEZA ASTRA AVEO ZAFIRA 1.8 | MAHL | 305 | 3 | |
GS33626 | TORNILLOS CABEZA CLIO SPORT MEGANE | MAHL | 633 | 4 | |
GS33628 | TORNILLOS CABEZA FIESTA KA IKON COURRIER | MAHL | 428 | 2 |


bottom of page